Database of 6007 deep groove ball bearing
d | 35 | mm | |
D | 62 | mm | |
B | 14 | mm | |
d1 | ≈ | 43.75 | mm |
D2 | ≈ | 55.61 | mm |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions | |||
da | min. | 39.6 | mm |
Da | max. | 57.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data | |||
C | 16.8 | kN | |
C0 | 10.2 | kN | |
Pu | 0.44 | kN | |
Reference speed | 24000 | r/min | |
Limiting speed | 15000 | r/min | |
Calculation factor | kr | 0.025 | |
Calculation factor | f0 | 15 | |
Mass | |||
Mass bearing | 0.15 | kg |
Remark: 6007 2RS, 6007 2Z, 6007 ZZ, 6007 M/C3 etc is also available in Sun Rises Group Limited
Image of 6007 bearing
Bearing warehouse of Sun Rises Group Limited
For detailed bearing business discussion, please contact the bearing specialist.
(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: 6007 deep groove ball bearing, suppliers, distributors, agent, for sale