Bearing Sales Market of Sun Rises Group Limited-Vietnam Market
Sun Rises Group Limited Provide bearing solutions (especially for industrial bearing) globally since year 1986, with its outstanding strength that include premium quality, full range, fast delivery and professionalism.
For cooperation details, freely contact the bearing specialist Mr. Gavin Chu.
(gavinchu@sunrises-group.com).
Vietnam is the easternmost country on the Southeast Asian Indochinese Peninsula.
With an estimated 95.5 million inhabitants as of 2018, it is the 15th most population country in the world. Vietnam shares its land borders with China to the north, and Laos and Cambodia to the west.
It shares its maritime borders with Thailand through the Gulf of Thailand, and the Philippines, Indonesia and Malaysia through the South China Sea.
Its capital city is Hanoi, while its most populous city and commercial hub is Ho Chi Minh City, also known by its former name of Saigo.
Vietnam: Vietnam bearing, Vietnam bearing agent, Vietnam bearing wholesaler, Vietnam bearing dealer, Vietnam bearing supplier, Vietnam bearing seller, Vietnam industrial bearing, Vietnam bearing solution, Vietnam bearing maintenance, Vietnam bearing service, Vietnam bearing replacement, Vietnam petroleum equipment bearing, Vietnam cement plant bearing, Vietnam mechanical bearing, Vietnam precision lathe bearing, Vietnam CNC bearing, Vietnam rolling mill bearing, Vietnam steel mill bearing, Vietnam mining machine bearing,Hanoi bearing,Hanoi bearing wholesaler etc.
Ho Chi Minh , Vietnam: Ho Chi Minh bearing, Ho Chi Minh bearing agent, Ho Chi Minh bearing wholesaler, Ho Chi Minh bearing dealer, Ho Chi Minh bearing supplier, Ho Chi Minh bearing seller, Ho Chi Minh industrial bearing, Ho Chi Minh bearing solution, Ho Chi Minh bearing maintenance, Ho Chi Minh bearing service, Ho Chi Minh bearing replacement, Ho Chi Minh petroleum equipment bearing, Ho Chi Minh cement plant bearing, Ho Chi Minh mechanical bearing, Ho Chi Minh precision lathe bearing, Ho Chi Minh CNC bearing, Ho Chi Minh rolling mill bearing, Ho Chi Minh steel mill bearing, Ho Chi Minh mining machine bearing etc.
Remark: if bearings demand for Vietnam market, freely contact the bearing specialist. (gavinchu@sunrsies-group.com)
Part of Vietnam market bearing catalog
Bearing Number | Bearing Size | Bearing Weight |
32976 | 380x520x87 | 49.5 |
23272 CA.W33.C3 | 360x650x232 | 335 |
23172 CA.W33.C3 | 360x600x192 | 215 |
23264CA.W33.C3 | 320x580x208 | 240 |
22210 | 50x90x23 | 0.63 |
22212 | 60x110x28 | 1.15 |
22212K | 60x110x28 | 1.15 |
22213K | 65x120x31 | 1.50 |
22214 | 70x125x31 | 1.55 |
22216 | 80x140x33 | 2.10 |
22217K | 85x150x36 | 2.69 |
22218K | 90x160x40 | 3.40 |
23218K | 90x160x52.4 | 4.50 |
22220K | 100x180x46 | 4.91 |
23220K | 100x180x60.3 | 6.65 |
22222K | 110x200x53 | 6.99 |
23222K | 110x200x69.8 | 9.55 |
22224K | 120x215x58 | 8.50 |
23224K | 120x215x76 | 11.50 |
22320.C3 | 100x215x73 | 13.50 |
22322.C3 | 110x240x80 | 18.40 |
22324.C3 | 120x260x86 | 22.30 |
22326.C3 | 130x280x93 | 28.50 |
SKF 6000Z | 10x26x8 | 0.02 |
NJ 220 EM YE-02 J-2 | 100x180x34 | 3.51 |
NJ220E | 100x180x34 | 4.03 |
SKF 6220 C3 | 100x180x34 | 3.18 |
22220 CA/W33 | 100x180x46 | 4.8 |
22220 E, SKF | 100x180x46 | 4.9 |
61922 ZWZ | 110x150x20 | 0.9 |
6022 E, LYC | 110x170x28 | 2.31 |
23024 CC/W33 | 110x170x45 | 3.8 |
Z2524Y | 110x215x140 | 24.6 |
SKF NU 322 C3 | 110x240x50 | 10.6 |
SKF 6322 C3 | 110x240x50 | 10.6 |
6024-Z/C9 | 120x180x28 | 2.14 |
6024 | 120x180x28 | 2.1 |
29324 E | 120x210x54 | 7.35 |
22224 E | 120x215x58 | 8.7 |
22224CA/W33 | 120x215x58 | 8.7 |
NU 324 C3 SKF | 120x260x55 | 14.7 |
6324 C3 SKF | 120x260x55 | 12.5 |
6026 | 130x200x33 | 3.28 |
32026 | 130x200x90 | 10.2 |
22226 CC/W33 | 130x230x64 | 11 |
SKF 6326 C3 | 130x280x58 | 15.2 |
23128 CCK/W33 | 140x225x68 | 10 |
SKF 6228 | 140x250x42 | 7.77 |
22228CA/W33 | 140x250x68 | 14 |
6202 | 15x35x11 | 0.046 |
NSK 6302 DDUCM | 15x42x13 | 0.082 |
NJ 1030 | 150x225x35 | 5.05 |
6030 | 150x225x35 | 4.29 |
23130 CC/W33 | 150x250x80 | 16 |
6330 C3 | 150x320x65 | 22.9 |
SKF 6232 / C3 | 160x290x48 | 12.9 |
NJ232 EC | 160x290x48 | 14.5 |
22232CC/W33 | 160x290x80 | 22.5 |
22232 CA/W33 | 160x290x80 | 22.5 |
QJ332-M-N2 (SKF/Germany) | 160x340x68 | 34.5 |
6003 | 17x35x10 | 0.038 |
6403 | 17x62x17 | 0.27 |
NJ 1034 M | 170x260x42 | 8.18 |
7234-B-MP-UA | 170x310x52 | 17.5 |
NU 2334E (SKF/Germany) | 170x360x120 | 60.5 |
23136 CC/W33 | 180x300x96 | 28 |
22236 CC/W33 | 180x320x86 | 29.5 |
22236CA/W33 | 180x320x86 | 29.5 |
QJ336-M-N2 (SKF/Germany) | 180x380x75 | 47.5 |
23138CC/W33 | 190x320x104 | 34 |
SKF 6238 M FAG | 190x340x55 | 21.7 |
NAF20 | 20x35x17 | 0.076 |
32004 | 20x42x15 | 0.098 |
6204 | 20x47x14 | 0.11 |
6204 - 2RZ/C3 | 20x47x14 | 0.11 |
6204 - 2Z | 20x47x14 | 0.11 |
6403ZZ | 20x52x15 | 0.15 |
-OJJQ40 | 200x310x51 | 15 |
NJ 2340E (SKF/Germany) | 200x420x138 | 94 |
6044 | 220x340x56 | 16.2 |
22244CA/W33 | 220x400x108 | 60.5 |
6205DDUCM-NSK | 25x52x15 | 0.13 |
6205RZ/Z1 | 25x52x15 | 0.13 |
6205 DDUCM-NSK | 25x52x15 | 0.13 |
6205 - 2Z | 25x52x15 | 0.13 |
NSK 6205 DDUCM | 25x52x15 | 0.13 |
22205CA/W33 | 25x52x18 | 0.26 |
NJ 2205E | 25x52x18 | 0.17 |
NJ 22205 E | 25x52x18 | 0.26 |
6305 2Z/C3 | 25x62x17 | 0.23 |
6305 -2Z | 25x62x17 | 0.23 |
30305 J2/Q | 25x62x18.25 | 0.26 |
HK3020 | 30x37x20 | 0.039 |
6206 DDUC3- NSK | 30x62x16 | 0.2 |
6206-2RS | 30x62x16 | 0.21 |
6206 - 2RZ/C3 | 30x62x16 | 0.2 |
6206 - 2Z | 30x62x16 | 0.2 |
6206ZZ | 30x62x16 | 0.21 |
6206 | 30x62x16 | 0.2 |
42206E | 30x62x16 | 0.23 |
30206 JZ | 30x62x17.25 | 0.23 |
NJ 2206 E | 30x62x20 | 0.28 |
7306 AC | 30x72x19 | 0.34 |
6306 RZ | 30x72x19 | 0.35 |
NU306 | 30x72x19 | 0.41 |
6306 - 2Z | 30x72x19 | 0.36 |
5306 | 30x72x30.2 | 0.57 |
6406 2RS1/C4 | 30x90x23 | 0.75 |
23060 (SKF/Germany) | 300x460x118 | 71.5 |
6007E-RZ | 35x62x14 | 0.16 |
6007 | 35x62x14 | 0.15 |
502307 | 35x68.2x21 | 0.32 |
6207 DDUC3- NSK | 35x72x17 | 0.29 |
6207 | 35x72x17 | 0.29 |
6207 - 2RZ/C3 | 35x72x17 | 0.3 |
6207 - 2Z | 35x72x17 | 0.3 |
6307RS | 35x80x21 | 0.46 |
6307 -2Z | 35x80x21 | 0.47 |
6008E-RZ | 40x68x15 | 0.2 |
6208E-RZ | 40x80x18 | 0.37 |
6208DDUC3-NSK | 40x80x18 | 0.36 |
6208 - 2RZ/C3 | 40x80x18 | 0.38 |
6208 ZZC3 | 40x80x18 | 0.38 |
22208C/W33 | 40x80x23 | 0.53 |
6308 CM | 40x90x23 | 0.65 |
6308-2Z | 40x90x23 | 0.65 |
6308DDUCM | 40x90x23 | 0.65 |
NJ 308E | 40x90x23 | 0.68 |
6308 - 2Z | 40x90x23 | 0.65 |
6308 | 40x90x23 | 0.63 |
HR 30308 | 40x90x25.25 | 0.73 |
6309 | 45x100x25 | 0.83 |
7309 ACM | 45x100x25 | 0.82 |
6309 RZ | 45x100x25 | 0.87 |
NJ 2309E | 45x100x36 | 1.33 |
6009 | 45x75x16 | 0.24 |
6209 | 45x85x19 | 0.42 |
NSK 6209 ZZC3 | 45x85x19 | 0.43 |
2209 E-2RS1TN9 , SKF | 45x85x23 | 0.55 |
CNA209 | 45x85x56.3 | 0.85 |
6310/5P | 50x110x27 | 1.08 |
6310DDUCM | 50x110x27 | 1.08 |
6310 | 50x110x27 | 1.08 |
6310 2RS | 50x110x27 | 1.12 |
SY50TF | 50x203x114 | 2.65 |
6210 E | 50x90x20 | 0.46 |
7210 AC | 50x90x20 | 0.47 |
6210-2RZ/C3 | 50x90x20 | 0.46 |
6210 | 50x90x20 | 0.46 |
180211 | 55x100x21 | 0.632 |
6211 N | 55x100x21 | 0.6 |
6211/C3 | 55x100x21 | 0.6 |
6311 | 55x120x29 | 1.37 |
6311RZ-HRB | 55x120x29 | 1.38 |
6311/C3 | 55x120x29 | 1.37 |
61911TN9-2Z | 55x80x13 | 0.19 |
6212 | 60x110x22 | 0.78 |
42212E | 60x110x22 | 0.95 |
7312 | 60x130x31 | 1.75 |
6312-2Z/TN9 | 60x130x31 | 1.78 |
6312/P5 | 60x130x31 | 1.72 |
7312 AC P5 | 60x130x31 | 1.75 |
7312ACM | 60x130x31 | 1.75 |
SKF 6312 -France 156H Explorer | 60x130x31 | 1.72 |
6312 P5 | 60x130x31 | 1.72 |
X-Life NJ312-E-M1-C3 ROMANIA J226 | 60x130x31 | 2.18 |
6312 | 60x130x31 | 1.72 |
6312/Z2 | 60x130x31 | 1.78 |
7312 ACM | 60x130x31 | 1.75 |
6312-2RZ/Z2 | 60x130x31 | 1.78 |
6312 2RS | 60x130x31 | 1.76 |
22312 E1 (NSK/FAG,..) | 60x130x46 | 3.1 |
6213-ZZCM | 65x120x23 | 1.06 |
6213 E | 65x120x23 | 1.02 |
6213/C3 | 65x120x23 | 1.06 |
6313 | 65x140x33 | 2.16 |
7313 B/DF | 65x140x33 | 2.15 |
6313 ZZC3-NSK | 65x140x33 | 2.16 |
30313 | 65x140x36 | 2.42 |
SKF 6314 C3 | 70x150x35 | 2.55 |
SKF QJ314 C3 | 70x150x35 | 3.29 |
30315 | 75x160x40 | 3.49 |
6308 2RS/C3 | 8x22x11 | 0.016 |
6216 | 80x140x26 | 1.47 |
22216 C3/W33 | 80x140x33 | 2.1 |
NJ316E | 80x170x39 | 4.58 |
6316 2RS/C3 | 80x170x39 | 3.7 |
NJ 316 ECJ | 80x170x39 | 3.94 |
30316 | 80x170x42.5 | 4.13 |
NJ 1017 M | 85x130x22 | 1.08 |
6217 | 85x150x28 | 1.8 |
42217E | 85x150x28 | 2.15 |
32317 | 85x180x63.5 | 7.08 |
6018-2Z, SKF | 90x140x24 | 1.22 |
2218 SKF | 90x160x40 | 3.4 |
22218CA/W33 | 90x160x40 | 3.4 |
6318 | 90x190x43 | 4.97 |
22318 CA/W33 | 90x190x64 | 9.05 |
22318CA/W33 | 90x190x64 | 9.05 |
SN218 | 90x345x195 | 12.8 |
42219E | 95x170x32 | 3.38 |
NU319EC | 95x200x45 | 7.11 |
7319 BECB (back to back) | 95x200x45 | 6.05 |
SKF 6319 /C3VL0241 | 95x200x45 | 6.45 |
For more bearings items inquiry, freely contact the bearing specialist.
Sun Rises Group Limited, devoted to be the bearing specialist around U.
(Contact person: Mr Gavin, E-mail: gavinchu@sunrises-group.com)