Datasheet of pillow block bearing units UCP213-40
Bearing Number | UCP213-40 | UCP213/40 | UCP213 | UCP 213 |
d | 63.5 | mm | ||
d1 | ≈ | 82.1 | mm | |
A | 72 | mm | ||
A1 | 35 | mm | ||
B | 65.1 | mm | ||
B4 | 12 | mm | ||
H | 153.5 | mm | ||
H1 | 76.2 | mm | ||
H2 | 25.5 | mm | ||
J | 203 | mm | ||
J | max. | 208 | mm | |
J | min. | 198 | mm | |
L | 265 | mm | ||
N | 30 | mm | ||
N1 | 25 | mm | ||
s1 | 39.7 | mm | ||
C | 57.2 | kN | ||
C0 | 40 | kN | ||
Pu | 1.7 | kN | ||
Limiting speed | 2350 | r/min | ||
Mass bearing unit | 6.35 | kg | ||
Included products | ||||
Housing | P 213 | |||
Bearing | UC 213-40 |
Image of UCP213-40
For order discussion, please contact the bearing specialist.
(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: ucp213-40 pillow block bearing, suppliers, distributors, agent, for sale