Technical datas of high temperature bearing 6212-2Z/VA228
(bearing for high temperature applications, with a coronet cage made of graphite, manganese phosphate coated rings and rolling elements, and radial clearance of multiples of C5)
d | 60 | mm | ||
D | 110 | mm | ||
B | 22 | mm | ||
d1 | ≈ | 75.5 | mm | |
D2 | ≈ | 98 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm | |
Abutment dimensions | ||||
da | min. | 69 | mm | |
da | max. | 75.4 | mm | |
Da | max. | 101 | mm | |
ra | max. | 1.5 | mm | |
Calculation data | ||||
Basic dynamic load rating | C | 55.3 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 36 | kN | |
Limiting speed | 100 | r/min | ||
Limiting temperature | T | max. | 350 | °C |
Mass | ||||
Mass bearing | 0.81 | kg |
Remark:
6212, 6212-2RS, 6212-2Z, 6212 ZZ, 6212.2RSR.C3,6212 M2 ZZ AC3 P5QM, 6212 2RS C3 etc is also available in Sun Rises Group Limited.
Advantage of 6212-2Z/VA228 bearings compared with normal deep groove ball bearing 6212-2Z
Bearing service life increased
Savings released through eliminating grease purchase and waste handling cost
Reduced maintenance time and costs
Improved product quality(scratch mark eliminated)
More environment-friendly, reduced bearing related CO2 emissions
Applications of bearing 6212-2Z/VA228
6212-2Z/VA228 is an outstanding solution for cooling bed
Extended high temperature bearings available in Sun Rises Group Limited
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Limiting temperature | |||
dynamic | static | ||||||
d | D | B | C | C0 | T max. | ||
mm | kN | r/min | °C | ||||
6201-2Z/VA228 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 400 | 350 |
6201/VA201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 400 | 250 |
6201-2Z/VA201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 200 | 250 |
6202-2Z/VA201 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 180 | 250 |
6202/VA201 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 360 | 250 |
6202-2Z/VA228 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 360 | 350 |
6003-2Z/VA201 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 250 |
6203/VA201 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 310 | 250 |
6003-2Z/VA208 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | 350 |
6303-2Z/VA228 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 280 | 350 |
6203-2Z/VA228 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 310 | 350 |
6303/VA201 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 280 | 250 |
6003/VA201 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 340 | 250 |
6203-2Z/VA201 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 150 | 250 |
6304-2Z/VA228 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 250 | 350 |
6204-2Z/VA201 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 130 | 250 |
6304/VA201 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 250 | 250 |
6304-2Z/VA208 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 350 |
6004/VA201 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 290 | 250 |
6204-2Z/VA228 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | 350 |
6304-2Z/VA201 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 | 250 |
6004-2Z/VA208 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 350 |
6004-2Z/VA201 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | 250 |
6204/VA201 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | 250 |
6005/VA201 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 250 | 250 |
6205-2Z/VA201 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 110 | 250 |
6205-2Z/VA208 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 110 | 350 |
6305/VA201 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 200 | 250 |
6005-2Z/VA201 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 250 |
6205/VA201 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 230 | 250 |
6005-2Z/VA208 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 120 | 350 |
6305-2Z/VA208 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 350 |
6305-2Z/VA201 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 100 | 250 |
6305-2Z/VA228 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 200 | 350 |
6205-2Z/VA228 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 230 | 350 |
6206-2Z/VA228 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 190 | 350 |
6206/VA201 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 190 | 250 |
6306/VA201 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 170 | 250 |
6306-2Z/VA228 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 170 | 350 |
6306-2Z/VA208 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 80 | 350 |
6206-2Z/VA208 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 90 | 350 |
6206-2Z/VA201 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 90 | 250 |
6006-2Z/VA208 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 100 | 350 |
6307/VA201 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 150 | 250 |
6207-2Z/VA228 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 160 | 350 |
6307-2Z/VA208 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 70 | 350 |
6207/VA201 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 160 | 250 |
6207-2Z/VA208 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 80 | 350 |
6207-2Z/VA201 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 80 | 250 |
6008-2Z/VA208 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 80 | 350 |
6208/VA201 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 150 | 250 |
6208-2Z/VA228 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 150 | 350 |
6308-2Z/VA228 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 130 | 350 |
6308/VA201 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 130 | 250 |
6208-2Z/VA201 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 70 | 250 |
6308-2Z/VA208 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 60 | 350 |
6308-2Z/VA201 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 60 | 250 |
6208-2Z/VA208 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 70 | 350 |
6209/VA201 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 130 | 250 |
6209-2Z/VA208 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 60 | 350 |
6209-2Z/VA201 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 60 | 250 |
6309-2Z/VA208 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 60 | 350 |
6209-2Z/VA228 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 130 | 350 |
6309/VA201 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 120 | 250 |
6310-2Z/VA201 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 50 | 250 |
6310-2Z/VA208 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 50 | 350 |
6210-2Z/VA228 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 120 | 350 |
6310-2Z/VA228 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 110 | 350 |
6310/VA201 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 110 | 250 |
6210-2Z/VA201 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 60 | 250 |
6210-2Z/VA208 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 60 | 350 |
6010-2Z/VA208 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 60 | 350 |
6210/VA201 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 120 | 250 |
6011-2Z/VA208 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 60 | 350 |
6211/VA201 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 110 | 250 |
6311-2Z/VA208 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 50 | 350 |
6311-2Z/VA201 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 50 | 250 |
6311/VA201 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 100 | 250 |
6211-2Z/VA208 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 50 | 350 |
6211-2Z/VA201 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 50 | 250 |
6311-2Z/VA228 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 100 | 350 |
6211-2Z/VA228 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 110 | 350 |
6312-2Z/VA208 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 40 | 350 |
6312/VA201 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 90 | 250 |
6312-2Z/VA228 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 90 | 350 |
6212-2Z/VA228 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 100 | 350 |
6212/VA201 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 100 | 250 |
6212-2Z/VA201 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 | 250 |
6212-2Z/VA208 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 | 350 |
6313-2Z/VA228 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 80 | 350 |
6313-2Z/VA208 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 40 | 350 |
6213/VA201 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 90 | 250 |
6313-2Z/VA201 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 40 | 250 |
6213-2Z/VA208 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 350 |
6213-2Z/VA201 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 250 |
6313/VA201 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 80 | 250 |
6213-2Z/VA228 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 90 | 350 |
6214-2Z/VA228 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 90 | 350 |
6214/VA201 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 90 | 250 |
6214-2Z/VA201 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 40 | 250 |
For more high temperature bearings demand, freely check with Mr Gavin Chu for more details.(gavinchu@sunrises-group.com)