Technical data of cylindrical roller bearing NU 20/800 ECMA
d | 800 | mm | ||
D | 1150 | mm | ||
B | 200 | mm | ||
D1 | ≈ | 1051 | mm | |
F | 882 | mm | ||
r1,2 | min. | 7.5 | mm | |
s | max. | 2 | mm | |
Abutment dimensions | ||||
da | min. | 828 | mm | |
da | max. | 868 | mm | |
db | min. | 888 | mm | |
Da | max. | 1122 | mm | |
ra | max. | 6 | mm | |
Calculation data | ||||
Basic dynamic load rating | C | 7040 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 14600 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 950 | kN | |
Reference speed | 400 | r/min | ||
Limiting speed | 630 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.14 | ||
Limiting value | e | 0.3 | ||
Axial load factor | Y | 0 | ||
Mass | ||||
Mass bearing | 715 | kg |
Code analyse of NU 20/800ECMA cylindrical roller bearing
20/800-cylindrical roller bearing with inner diameter 800mm
EC-optimized internal design incorporting more and larger rollers and with modified roller end/flange contact
MA-machined brass cage, outer ring centred.
Extended big size cylindrical roller bearing available in Sun Rises Group Limited
Bearing | d | D2 | B | C | C0 | Pu | Ref. speed | Limiting speed |
No. | mm | mm | mm | kN | kN | kN | r/min | r/min |
319286 | 1700 | 2060 | 160 | 3690 | 9150 | 490 | 160 | 200 |
NU 18/1700 ECMA/HB1 | 1700 | 2060 | 160 | 7210 | 19300 | 1040 | 160 | 200 |
319301 | 1500 | 1820 | 140 | 3300 | 8000 | 440 | 200 | 260 |
N 28/1400 ECMP | 1400 | 1700 | 175 | 6600 | 18300 | 1040 | 220 | 360 |
N 30/1320 MB | 1320 | 1850 | 400 | 21600 | 55000 | 3100 | 190 | 240 |
NJ 18/1320 ECMA | 1320 | 1600 | 122 | 4460 | 11400 | 655 | 260 | 340 |
N 39/1320 MB | 1320 | 1720 | 300 | 13200 | 34500 | 1960 | 220 | 320 |
315913 | 1250 | 1500 | 106 | 1720 | 4150 | 240 | 220 | 280 |
N 20/1250 MB | 1250 | 1750 | 290 | 12800 | 30500 | 1760 | 170 | 200 |
NU 29/1180 ECMA/HA1 | 1180 | 1540 | 206 | 8970 | 21600 | 1290 | 190 | 380 |
NUP 29/1180 ECMA/HA1 | 1180 | 1540 | 206 | 8970 | 21600 | 1290 | 280 | 380 |
NJ 18/1180 ECMA | 1180 | 1420 | 106 | 3030 | 7800 | 455 | 320 | 400 |
N 39/1180 MB | 1180 | 1540 | 272 | 11200 | 29000 | 1730 | 200 | 380 |
316201 | 1120 | 1360 | 104 | 1650 | 3800 | 224 | 220 | 280 |
NJ 18/1120 ECMA | 1120 | 1360 | 106 | 3410 | 8650 | 510 | 340 | 430 |
NU 30/1120 ECMA | 1120 | 1580 | 345 | 15400 | 38000 | 2280 | 240 | 380 |
NF 18/1120 ECM | 1120 | 1360 | 106 | 3410 | 8650 | 510 | 340 | 340 |
NU 39/1060 ECKMA/HA1 | 1060 | 1400 | 250 | 9130 | 24000 | 1460 | 280 | 340 |
NU 29/1060 ECMA/HB1 | 1060 | 1400 | 195 | 7210 | 17300 | 1060 | 280 | 450 |
316789/HA1 | 1060 | 1280 | 100 | 1510 | 3450 | 220 | 0 | 0 |
NF 28/1060 ECM/HB1 | 1060 | 1280 | 128 | 3800 | 10200 | 630 | 360 | 360 |
N 28/1060 MB | 1060 | 1280 | 128 | 3580 | 10400 | 640 | 300 | 360 |
BC1B 319579 | 1030 | 1250 | 100 | 1510 | 3450 | 173 | 320 | 380 |
NF 28/1000 ECMP/HA1 | 1000 | 1220 | 128 | 3690 | 10000 | 620 | 400 | 530 |
NF 18/1000 ECM/HB1 | 1000 | 1220 | 100 | 2640 | 6550 | 400 | 400 | 400 |
NUB 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 128 | 2640 | 6550 | 400 | 400 | 530 |
NUP 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 100 | 2640 | 6550 | 400 | 400 | 530 |
NJ 28/1000 ECMA/HB1 | 1000 | 1220 | 128 | 3520 | 9500 | 585 | 400 | 530 |
NU 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 100 | 2640 | 6550 | 400 | 400 | 530 |
NU 29/950 ECMA | 950 | 1250 | 175 | 5830 | 14000 | 880 | 400 | 530 |
315869 A | 950 | 1150 | 90 | 1340 | 3100 | 190 | 1000 | 1300 |
315869 C | 950 | 1150 | 90 | 792 | 1560 | 95 | 0 | 0 |
NU 19/900 ECMA | 900 | 1180 | 122 | 4130 | 8800 | 560 | 430 | 560 |
NF 18/900 ECM | 900 | 1090 | 85 | 1980 | 4900 | 310 | 450 | 450 |
NU 18/900 ECMA | 900 | 1090 | 85 | 1980 | 4900 | 240 | 450 | 600 |
N 28/900 MB | 900 | 1090 | 112 | 2700 | 7200 | 475 | 450 | 600 |
319161 | 900 | 1090 | 85 | 1120 | 2550 | 156 | 1100 | 1500 |
NU 29/900 ECMA/HB1 | 900 | 1180 | 165 | 5280 | 12500 | 800 | 430 | 560 |
NU 19/850 ECMA/HA1 | 850 | 1120 | 118 | 3300 | 7100 | 455 | 480 | 600 |
N 28/850 MB | 850 | 1030 | 106 | 2120 | 6000 | 405 | 500 | 670 |
316200 A | 850 | 1030 | 74 | 935 | 2120 | 122 | 0 | 0 |
NF 19/850 ECMB | 850 | 1120 | 118 | 3360 | 7350 | 465 | 480 | 700 |
NU 28/850 MA | 850 | 1030 | 106 | 2120 | 6000 | 240 | 500 | 670 |
NU 20/850 ECMA | 850 | 1220 | 212 | 8420 | 18600 | 1200 | 360 | 560 |
316200 | 850 | 1030 | 74 | 935 | 2120 | 122 | 1200 | 1600 |
315800 B | 820 | 990 | 72 | 858 | 1960 | 112 | 1200 | 1600 |
315800 | 820 | 990 | 72 | 858 | 1960 | 71 | 1200 | 1600 |
NJ 18/800 ECMA | 800 | 980 | 82 | 1720 | 4150 | 280 | 530 | 700 |
NU 20/800 ECMA | 800 | 1150 | 200 | 7040 | 14600 | 950 | 400 | 630 |
NU 18/800 ECMA | 800 | 980 | 82 | 1720 | 4150 | 190 | 530 | 700 |
For more heavy cylindrical roller bearing for industrial use(rolling neck etc), freely get in touch with Mr Gavin Chu for details.(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: nu 20/800 ecma cylindrical roller bearing, suppliers, distributors, agent, for sale