Spherical roller bearing 22319CAK/W33 are self aligning, can accomodate misalignment, with high load carrying capacity, long service life, low friction.
Technical data of spherical roller bearing 22319CAK/W33
d | 95 | mm | ||
D | 200 | mm | ||
B | 67 | mm | ||
d2 | ≈ | 118 | mm | |
D1 | ≈ | 168 | mm | |
b | 11.1 | mm | ||
K | 6 | mm | ||
r1,2 | min. | 3 | mm | |
Basic dynamic load rating | C | 699 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 765 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 73.5 | kN | |
Reference speed | 2600 | r/min | ||
Limiting speed | 3400 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.33 | ||
Calculation factor | Y1 | 2 | ||
Calculation factor | Y2 | 3 | ||
Calculation factor | Y0 | 2 | ||
Mass | ||||
Mass bearing | 10.5 | kg |
2319CAK/W33 Spherical roller bearings application
Spherical bearings 2319CAK/W33 been used in countless industrial applications, where there are heavy loads, moderate speeds and possibly misalignment. Some common application areas are:
gearboxes
wind turbines
continuous casting machines
material handling
pumps
mechanical fans and blowers
mining and construction equipment
pulp and paper processing equipment
marine propulsion and offshore drilling
off-road vehicles.
Extended spherical roller bearing supplied in Sun Rises Group Limited
Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
Bearing | Sleeve | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | ||||||
22209 EK | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 | |
22309 EK | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
21309 E | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
22309 E | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
21310 EK | H 310 | 45 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
22209 E | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10.8 | 7500 | 10000 | |
BS2-2209-2RSK/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | 3500 | ||
22310 EK | H 2310 | 45 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 |
BS2-2309-2RS/VT143 | 45 | 100 | 42 | 190 | 183 | 19.6 | 3400 | ||
22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 | |
22310 EK | AHX 2310 | 45 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 |
22210 EK | AHX 310 | 45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
BS2-2210-2RSK/VT143 | H 310 E | 45 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | |
21310 EK | AHX 310 | 45 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
22210 EK | H 310 | 45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 |
BS2-2209-2RS/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 10.8 | 3500 | ||
21309 EK | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
22210 EK | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
22310 EK | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
21311 EK | AHX 311 | 50 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
22210 E | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | |
BS2-2310-2RS/VT143 | 50 | 110 | 45 | 228 | 224 | 24 | 3000 | ||
BS2-2210-2RSK/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | ||
22211 EK | AHX 311 | 50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | |
22311 EK | H 2311 | 50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 |
BS2-2211-2RSK/VT143 | H 311 E | 50 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | |
BS2-2210-2RS/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 11.8 | 3200 | ||
22311 EK | AHX 2311 | 50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
21310 EK | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
21311 EK | H 311 | 50 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
22211 EK | H 311 | 50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 |
21312 EK | AHX 312 | 55 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
22212 EK | AHX 312 | 55 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
21311 E | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
BS2-2211-2RS/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | ||
21312 EK | H 312 | 55 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 |
21311 EK | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
BS2-2311-2RS/VT143 | 55 | 120 | 49 | 280 | 280 | 30 | 2800 | ||
22312 EK | H 2312 | 55 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 |
22311 EK/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
22312 EK | AHX 2312 | 55 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 |
22311 EK | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
BS2-2211-2RSK/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 13.7 | 2900 | ||
22211 EK | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
22212 EK | H 312 | 55 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 |
BS2-2212-2RSK/VT143 | H 312 E | 55 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | |
22211 E | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | |
22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
22311 E | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | |
22312 EK | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
22313 EK | H 2313 | 60 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 |
BS2-2312-2RS/VT143 | 60 | 130 | 53 | 325 | 335 | 36 | 2500 | ||
BS2-2214-2RSK/VT143 | H 314 E | 60 | 125 | 38 | 213 | 228 | 25.5 | 2300 | |
21313 EK | H 313 | 60 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
22213 EK | H 313 | 60 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 |
BS2-2212-2RS/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | ||
BS2-2212-2RSK/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 18.6 | 2700 | ||
22314 EK | H 2314 | 60 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 |
22312 E | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
BS2-2213-2RSK/VT143 | H 2313 E | 60 | 120 | 38 | 198 | 216 | 24 | 2400 | |
22213 EK | AH 313 G | 60 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 |
22212 E | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
22312 EK/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | |
22313 EK | AH 2313 G | 60 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 |
22214 EK | H 314 | 60 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 |
21312 EK | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
21312 E | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | |
21313 EK | AH 313 G | 60 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 |
22212 EK | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | |
21314 EK | H 314 | 60 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | |
21315 EK | H 315 | 65 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 |
BS2-2213-2RSK/VT143 | 65 | 120 | 38 | 198 | 216 | 24 | 2400 | ||
21313 EK | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
22214 EK | AH 314 G | 65 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 |
BS2-2215-2RSK/VT143 | H 315 E | 65 | 130 | 38 | 217 | 240 | 26.5 | 2200 | |
21313 E | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | |
22314 EK | AHX 2314 G | 65 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 |
22213 EK | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 |
Freely come to Mr Gavin Chu for detailed service if any unclear with regards to spherical roller bearing
(gavinchu@sunrises-group.com)