Technical data of 30222 tapered roller bearing
d | 110 | mm | ||
D | 200 | mm | ||
T | 41 | mm | ||
d1 | ≈ | 149.57 | mm | |
B | 38 | mm | ||
C | 32 | mm | ||
r1,2 | min. | 3 | mm | |
r3,4 | min. | 2.5 | mm | |
a | 39.321 | mm | ||
Calculation data | ||||
Basic dynamic load rating | C | 327 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 405 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 43 | kN | |
Reference speed | 2400 | r/min | ||
Limiting speed | 3200 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.43 | ||
Calculation factor | Y | 1.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.8 | ||
Mass | ||||
Mass bearing | 5.06 | kg |
Picture of 30222 tapered roller bearings
For more tapered roller bearings, freely consult with the bearing specialist.
(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: 30222 tapered roller bearing, suppliers, distributors, agent, for sale