Technical datas of four row tapered roller bearing BT4B 328161/HA1
d | 450 | mm | ||
D | 580 | mm | ||
B | 450 | mm | ||
T | 450 | mm | ||
d1 | ≈ | 476 | mm | |
D1 | ≈ | 528 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm | |
r3,4 | min. | 6 | mm | |
Calculation data | ||||
Basic dynamic load rating | C | 6160 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 19600 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1400 | kN | |
Comparative radial load rating | CF | 1660 | kN | |
Comparative axial load rating | CFa | 198 | kN | |
Thrust factor | K | 2.4 | ||
Calculation factor | e | 0.24 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.8 | ||
Calculation factor | Y2 | 4.2 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.8 | ||
Mass | ||||
Mass bearing | 280 | kg |
Extended four row tapered roller bearing BT4B 328161/HA1 available in Sun Rises Group Limited
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | ||||
dynamic | static | ||||||
d | D | B | T | C | C0 | Pu | |
mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | |
BT4B 332720/HA4 | 1004.634 | 1308.1 | 812.8 | 730.25 | 24600 | 76500 | 4400 |
BT4B 332610/HA1 | 254 | 358.775 | 292.1 | 257.175 | 2860 | 7100 | 620 |
BT4B 332961/HA1 | 258.762 | 358.775 | 292.1 | 257.175 | 2860 | 7100 | 620 |
BT4B 328345/HA1 | 279.4 | 407 | 320 | 288 | 3580 | 9000 | 765 |
BT4B 332997/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 4180 | 8500 | 720 |
BT4B 332997 B/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 4180 | 8500 | 735 |
BT4B 332642/HA1 | 317.5 | 422.275 | 290.514 | 261.938 | 3080 | 8150 | 680 |
BT4B 332716/HA1 | 320 | 422.275 | 290 | 261.424 | 3080 | 8150 | 680 |
BT4B 332668/HA1 | 323.452 | 447.675 | 414.338 | 323.85 | 4400 | 10800 | 880 |
BT4B 328083/HA1 | 333.375 | 469.9 | 366.712 | 328.612 | 4570 | 11400 | 930 |
331807 | 347.662 | 469.9 | 280.194 | 246.063 | 3580 | 8500 | 710 |
BT4B 332654/HA1 | 352.425 | 488.95 | 384.175 | 342.9 | 3800 | 10200 | 830 |
BT4B 334011 | 368.3 | 523.875 | 411.162 | 366.712 | 5830 | 15000 | 1160 |
Mr Gavin Chu will help you clear your puzzles if you have any question of these four row tapered roller bearings.(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: bt4b 328161/ha1 four row taper roller bearings 450mm*480mm*450mm, suppliers, distributors, agent, for sale