KLM102949-LM102910 bearing belongs to inch size tapered roller bearings.
KLM102949/LM102910 bearing is separable, adjustable and normally be used in pairs.
Database of KLM102949-LM102910 tapered roller bearing
Bearing Number | KLM102949-LM102910 |
Bearing Type | Tapered Roller Bearing |
d | 45,242 mm |
D | 73,431 mm |
T | 19,558 mm |
a | 15 mm |
B | 19,812 mm |
C | 15,748 mm |
d1 | 60 mm |
m | 0,316 kg |
Cr | 57000 N |
C0r | 79000 N |
e | 0,31 |
Y | 1,97 |
Y0 | 1,08 |
Fatigue limit load, radial | 9700 N |
Limiting speed | 9700 1/min |
Remark: KLM102949/10, KLM102949/KLM102910 is also available.
Image of KLM102949-LM102910 bearing
Extended K series tapered roller bearing available in Sun Rises Group Limited
Bearing | d | D | B |
No. | mm | mm | mm |
K11590-11520 | 15.875 | 42.863 | 14.288 |
KLM11749-LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
KLM11949-LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 |
KM12649-M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 |
KLM12749-LM12710 | 21.986 | 45.237 | 15.494 |
KLM12749-LM12711 | 21.986 | 45.974 | 15.494 |
KLM72849-LM72810 | 22.606 | 47 | 15.5 |
KL44643-L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
K1780-1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 |
KL44649-L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 |
K15106-15250-X | 26.988 | 63.5 | 20.638 |
K1985-1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 |
K1988-1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 |
KLM67043-LM67010 | 28.575 | 59.131 | 15.875 |
K41125-41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 |
KM86649-M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 |
KLM67047-LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 |
KLM67048-LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 |
KLM67049-A-LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 |
KLM67048-LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 |
KM88046-M88010-XL | 31.75 | 68.262 | 22.225 |
KHM88542-HM88510 | 31.75 | 73.025 | 29.37 |
KHM89440-HM89411 | 31.75 | 76.2 | 29.37 |
KJL26749-JL26710-XL | 32 | 53 | 14.5 |
KM88048-M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 |
KHM88547-HM88510 | 33.338 | 73025 | 29.37 |
KHM89443-HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 |
KLM48548-A-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
KLM48548-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
KLM48549-X-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
KHM88649-HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
K25877-25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 |
K25877-25821-XL | 34.925 | 73.025 | 23.812 |
K31594-31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 |
KHM89446-HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 |
K3478-3420 | 34.925 | 79.375 | 29.37 |
KL68149-L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 |
KL68149-L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 |
KLM78349-LM78310-A | 34.987 | 61.973 | 16.7 |
KLM78349-A-LM78310-C | 34.987 | 61.973 | 18 |
KHM88648-HM88610 | 35.717 | 72.233 | 25.4 |
KHM89448-HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 |
KHM89449-HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 |
KHM89449-HM89411 | 36.512 | 76.2 | 29.37 |
KHM89249-HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.37 |
KJL69349-JL69310 | 38 | 63 | 17 |
KLM29748-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 |
KLM29749-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 |
KLM29749-LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 |
AK2788-2729-XL | 38.1 | 76.2 | 23.812 |
K3490-3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 |
KHM801346-HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 |
K4375-4335 | 38.1 | 90.488 | 39.688 |
K3382-3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 |
K3386-3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 |
K3382-3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 |
K3386-3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 |
KHM801349-HM801310 | 40.483 | 82.55 | 29.37 |
KLM300849-LM300811 | 40.987 | 67.975 | 17.5 |
KLM300849-LM300816 | 40.987 | 78 | 17.5 |
KLM501349-LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 |
KLM501349-LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 |
K336-332-A | 41.275 | 80 | 24.176 |
KM802048-M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 |
K3585-3525 | 41.275 | 87.313 | 30.163 |
K419-414 | 41.275 | 88.5 | 26.988 |
KHM803146-HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 |
K365-A-362 | 41.275 | 90 | 20 |
K46162-46368 | 41.275 | 93.662 | 31.75 |
KHM804840-HM804810 | 41.275 | 95.25 | 30.162 |
K4395-4335 | 42.07 | 90.488 | 39.688 |
K25581-25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 |
KHM803149-HM803110 | 44.45 | 88.9 | 30.162 |
K355-X-352 | 44.45 | 90.119 | 23 |
K3782-3720 | 44.45 | 93.264 | 30.162 |
K3782-3720-XL | 44.45 | 93.264 | 30.162 |
K49175-49368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 |
K33885-33822 | 44.45 | 95.25 | 27.783 |
AK33885-33822-XL | 44.45 | 95.25 | 27.783 |
KHM804842-HM804810 | 44.45 | 95.25 | 30.162 |
KHM804843-HM804810 | 44.45 | 95.25 | 30.162 |
KHM903249-HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 |
K49576-49520 | 44.45 | 101.6 | 31.75 |
KHM807040-HM807010 | 44.45 | 104.775 | 36.512 |
K535-532-A | 44.45 | 111.125 | 38.1 |
KHM905843-HM905810 | 44.987 | 104.986 | 32.512 |
KLM102949-LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 |
KLM603049-LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 |
KLM603049-LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.43 |
KLM603049-LM603014 | 45.242 | 80 | 19.842 |
K25590-25522 | 45.618 | 83.058 | 23.877 |
KLM503349-A-LM503310 | 45.987 | 74.975 | 18 |
KLM503349-LM503310 | 45.987 | 74.975 | 18 |
KHM204049-HM204010 | 45.987 | 90.975 | 32 |
K359-S-354-X | 46.038 | 85 | 20.635 |
K369-A-362-A | 47.625 | 88.9 | 20.637 |
K369-S-362-A | 47.625 | 88.9 | 20.637 |
KHM804846-HM804810 | 47.625 | 95.25 | 30.162 |
K386-A-382-A | 47.625 | 96.838 | 21 |
KHM907639-HM907616 | 47.625 | 112.713 | 30.163 |
KHM804848-HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 |
KHM804848-HM804811 | 48.412 | 95.25 | 30.162 |
KHM804849-HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 |
KHM807044-HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 |
KJM205149-JM205110 | 50 | 90 | 28 |
KLM104949-LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 |
KLM104949-LM104912 | 50.8 | 82.931 | 21.59 |
K368-362-A | 50.8 | 88.9 | 20.637 |
K368-A-362-A | 50.8 | 88.9 | 20.637 |
K3780-3720 | 50.8 | 93.264 | 30.162 |
K33889-33822 | 50.8 | 95.25 | 27.783 |
K45284-45220 | 50.8 | 104.775 | 30.162 |
KHM807046-HM807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 |
KHM807046-HM807011 | 50.8 | 104.775 | 36.512 |
K4580-4535 | 50.8 | 104.775 | 39.688 |
K537-532-X | 50.8 | 107.95 | 36.512 |
KHM907643-HM907614 | 50.8 | 111.125 | 30.163 |
K72200-72487 | 50.8 | 123.825 | 36.512 |
K368-S-362-A | 51.592 | 88.9 | 20.637 |
K368-S-363 | 51.592 | 90 | 20 |
K55206-C-55437-XL | 52.388 | 111.125 | 30.162 |
KLM806649-LM806610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 |
KLM806649-LM806610-XL | 53.975 | 88.9 | 19.05 |
K33895-33822 | 53.975 | 95.25 | 27.783 |
KHM807049-HM807010 | 53.975 | 104.775 | 36.512 |
K72212-72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 |
KHM807048-HM807010 | 54.488 | 104.775 | 36.512 |
KJM207049-JM207010 | 55 | 95 | 29 |
K385-X-382-A | 55 | 96.838 | 21 |
KL507949-L507910 | 57.15 | 87.312 | 18.258 |
K387-382-A | 57.15 | 96.838 | 21 |
K387-A-382-A | 57.15 | 96.838 | 21 |
K387-A-382-S | 57.15 | 96.838 | 25.4 |
K387-A-382 | 57.15 | 98.425 | 21 |
K462-453-X | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
K462-A-453-X | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
K462-454 | 57.15 | 110 | 27.795 |
K39580-39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 |
K39581-39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 |
K3979-3920 | 57.15 | 112.712 | 30.162 |
K33225-33462 | 57.15 | 117.475 | 30.162 |
K39580-39528 | 57.15 | 119.985 | 32.75 |
KHM911244-HM911210 | 59.987 | 130.175 | 34.1 |
KHM212044-HM212011 | 60.325 | 122.238 | 38.1 |
KHM911245-HM911210 | 60.325 | 130.175 | 36.513 |
K392-394-A | 61.913 | 110 | 22 |
KH913842-H913810 | 61.912 | 146.05 | 41.275 |
K28995-28920 | 62.738 | 101.6 | 25.4 |
K395-394-A | 63.5 | 110 | 22 |
K39585-39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 |
K3982-3920 | 63.5 | 112.712 | 30.162 |
KHM212047-HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 |
KHM212047-HM212011-XL | 63.5 | 122.238 | 38.1 |
K565-562-X | 63.5 | 130 | 36.937 |
KJM511946-JM511910 | 65 | 110 | 28 |
AK6379-6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 |
K395-A-394-A | 66.675 | 110 | 22 |
K395-S-394-A | 66.675 | 110 | 22 |
K39590-39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
K3984-3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
K3994-3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
KHM212049-HM212010 | 66.675 | 122.238 | 38.1 |
KHM212049-HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.1 |
KH414242-H414210 | 66.675 | 136.525 | 41.275 |
KH414242-H414210-XL | 66.675 | 136.525 | 41.275 |
K399-A-394-A | 68.262 | 110 | 22 |
K399-AS-394-A | 68.262 | 110 | 22 |
KLM613449-LM613410 | 69.85 | 112.712 | 22.225 |
K33275-33462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 |
K482-472 | 69.85 | 120 | 29.794 |
K47487-47420 | 69.85 | 120 | 32.545 |
K566-563 | 69.85 | 127 | 36.512 |
KJM612949-JM612910 | 70 | 115 | 29 |
K47490-47420 | 71.438 | 120 | 32.545 |
K29685-29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 |
K33281-33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 |
K33287-33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 |
KJLM714149-JLM714110 | 75 | 115 | 25 |
KJLM714149-JLM714110-XL | 75 | 115 | 25 |
KJM714249-JM714210-XL | 75 | 120 | 31 |
KHM215249-HM215210 | 75.987 | 131.975 | 39 |
K42687-42620 | 76.2 | 127 | 30.162 |
K495-A-492-A | 76.2 | 133.35 | 30.163 |
KHM516442-HM516410 | 76.2 | 133.35 | 39.688 |
KHM516447-HM516410 | 76.2 | 133.35 | 39.688 |
K495-A-493 | 76.2 | 136.525 | 30.163 |
KHM515745-HM515716 | 76.2 | 142.138 | 44.45 |
KLM814849-LM814810 | 77.788 | 117.475 | 25.4 |
K34306-34478 | 77.788 | 121.442 | 24.607 |
K42690-42620 | 77.788 | 127 | 30.162 |
KHM218238-HM218210 | 79.974 | 146.975 | 40 |
KJM515649-JM515610 | 80 | 130 | 35 |
K496-493 | 80.962 | 136.525 | 30.162 |
AK47686-47620 | 82.55 | 133.35 | 33.338 |
KHM516449-HM516410 | 82.55 | 133.35 | 39.688 |
K495-493 | 82.55 | 136.525 | 30.163 |
K580-572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 |
K663-653-XL | 82.55 | 146.05 | 41.275 |
K498-492-A | 84.138 | 133.35 | 30.163 |
K498-493 | 84.138 | 136.525 | 30.163 |
K27695-27620-XL | 84.975 | 125.412 | 25.4 |
KJM716649-JM716610 | 85 | 130 | 30 |
K497-492-A | 85.725 | 133.35 | 30.162 |
AK497-493-XL | 85.725 | 136.525 | 30.162 |
KHM617049-HM617010 | 85.725 | 142.138 | 42.862 |
KHM518445-HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
KHM218248-HM218210 | 89.975 | 146.975 | 40 |
KJM718149-A-JM718110 | 90 | 145 | 35 |
KJM718149-JM718110 | 90 | 145 | 35 |
K47890-47820 | 92.075 | 146.05 | 33.338 |
K47896-47820 | 95.25 | 146.05 | 33.338 |
K598-A-593-X | 92.075 | 150 | 35.992 |
KJL819349-JL819310 | 95 | 135 | 20 |
KJM719149-JM719113 | 95 | 150 | 35 |
KLL319349-LL319310-XL | 95.25 | 128.588 | 15.875 |
K594-592-A | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
K594-592-A-XL | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
K594-A-592-A | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
K594-A-592-A-XL | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
K683-672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 |
K683-672-XL | 95.25 | 168.275 | 41.275 |
K42381-42584 | 96.838 | 148.43 | 28.575 |
K90381-90744 | 96.838 | 188.912 | 50.8 |
KHM220149-HM220110 | 99.975 | 156.975 | 42 |
KJM720249-JM720210 | 100 | 155 | 36 |
K687-672-XL | 101.6 | 168.275 | 41.275 |
K941-932-XL | 101.6 | 212.725 | 66.675 |
AK56418-56650-XL | 106.362 | 165.1 | 36.512 |
K37425-37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 |
K48190-48120 | 107.95 | 161.925 | 34.925 |
AK56425-56650-XL | 107.95 | 165.1 | 36.512 |
AK56425-56662-XL | 107.95 | 168.275 | 36.512 |
K37431-37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 |
K37431-A-37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 |
KLM522548-LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 |
KLM522549-LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 |
KLM522549-LM522518 | 109.987 | 164.737 | 37.312 |
KJM822049-JM822010 | 110 | 165 | 35 |
KJHM522649-JHM522610 | 110 | 180 | 47 |
K64450-64700-XL | 114.3 | 177.8 | 41.275 |
K938-932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 |
K938-932-XL | 114.3 | 212.725 | 66.675 |
K64452-A-64700-XL | 114.975 | 177.8 | 41.275 |
KHM124649-HM124618 | 119.957 | 195.262 | 53.975 |
KJM624649-JM624610 | 120 | 180 | 36 |
KHM624749-HM624710 | 120.65 | 190.5 | 46.038 |
K67384-67322-XL | 120.65 | 196.85 | 46.038 |
K95500-95925 | 127 | 234.95 | 63.5 |
K95500-95925-XL | 127 | 234.95 | 63.5 |
K67390-67322-XL | 133.35 | 196.85 | 46.038 |
K95525-95925 | 133.35 | 234.95 | 63.5 |
K95525-95925-XL | 133.35 | 234.95 | 63.5 |
KLM229139-LM229110 | 136.525 | 194.975 | 33 |
KLL428349-LL428310-XL | 139.7 | 180.975 | 21.433 |
KLM328448-LM328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 |
K99550-99100 | 139.7 | 254 | 66.675 |
K99550-99100-XL | 139.7 | 254 | 66.675 |
KHH231649-HH231615 | 139.7 | 295.275 | 82.55 |
KLM229146-LM229110 | 142.875 | 194.975 | 33 |
K48684-48620 | 142.875 | 200.025 | 41.275 |
K48685-48620 | 142.875 | 200.025 | 41.275 |
AK36690-36620-XL | 146.05 | 193.675 | 28.575 |
KJL730646-JL730612 | 150 | 205 | 28.575 |
K107060-107105 | 152.4 | 268.288 | 74.612 |
KHH234048-HH234010 | 152.4 | 307.975 | 88.9 |
KJM734445-JM734410 | 160 | 240 | 46 |
KHM133448-HM133416 | 160 | 252.413 | 63.5 |
K46790-46720 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
KHH437549-HH437510-XL | 165.1 | 336.55 | 92.075 |
KJM734449-JM734410 | 170 | 240 | 46 |
KL435049-L435010-XL | 171.45 | 222.25 | 25.4 |
K36990-36920 | 177.8 | 227.012 | 30.162 |
K36990-36920-XL | 177.8 | 227.012 | 30.162 |
KJM736149-JM736110 | 180 | 250 | 47 |
KLM236749-LM236710 | 184.15 | 234.95 | 34 |
KLM236749-LM236710-A | 184.15 | 235.229 | 34 |
KJM738249-JM738210-XL | 190 | 260 | 46 |
K67885-67820-XL | 190.5 | 266.7 | 47.625 |
KL540049-L540010-XL | 196.85 | 254 | 28.575 |
KLM739749-LM739710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
K67982-67920-XL | 199.949 | 282.575 | 46.038 |
KLM241147-LM241110 | 200.025 | 276.225 | 42.862 |
KLM241149-LM241110 | 203.2 | 276.225 | 42.862 |
KLM241148-LM241110 | 203.987 | 276.225 | 42.862 |
KLM241148-LM241111 | 203.987 | 276.225 | 42.862 |
K67985-67920-XL | 206.375 | 282.575 | 46.038 |
KLM742745-LM742710 | 212.725 | 285.75 | 46.038 |
KLM742749-LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 |
KLM742747-LM742710 | 216.408 | 285.75 | 46.038 |
KLM742747-A-LM742710 | 216.713 | 285.75 | 46.038 |
KLM844049-LM844010 | 223.838 | 295.275 | 46.038 |
AK544090-544116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
KLM245846-LM245810 | 230.188 | 317.5 | 47.625 |
KLM245848-LM245810-XL | 231.775 | 317.5 | 47.625 |
KLM545849-LM545810 | 234.95 | 314.325 | 49.212 |
K28880-28820-XL | 247.65 | 304.8 | 22.225 |
KHH249949-HH249910-XL | 247.65 | 406.4 | 115.888 |
KLM654642-LM654610 | 279.982 | 380.898 | 65.088 |
KLL648434-LL648415-XL | 243.682 | 315.912 | 31.75 |
KLM654649-LM654610 | 285.75 | 380.898 | 65.088 |
KHM259049-HM259010 | 317.5 | 447.675 | 85.725 |
KL860049-L860010-XL | 330.2 | 415.925 | 47.625 |
KLM361649-LM361610-XL | 342.9 | 450.85 | 66.675 |
KLM361649-A-LM361610-XL | 343.154 | 450.85 | 66.675 |
KL163149-L163110-XL | 355.6 | 444.5 | 60.325 |
K80176-80217-XL | 447.675 | 552.45 | 44.448 |
K680235-680270 | 596.9 | 685.8 | 31.75 |
KLL481448-LL481411 | 673.1 | 793.75 | 666.75 |
Bearing warehouse overview of Sun Rises Group Limited
Since start bearing business from year 1986,Sun Rises Group Limited NOW accumulating rich bearing export experience, can supply full range inch size tapered roller bearing.
So if any bearings in demand, freely contact the bearing specialist for details.
(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: klm102949-lm102910 tapered roller bearing, suppliers, distributors, agent, for sale