Technical data of BA9 thrust ball bearing
d | 9 | mm | ||
D | 20 | mm | ||
H | 7 | mm | ||
d1 | ≈ | 19.8 | mm | |
D1 | ≈ | 9.2 | mm | |
r1,2 | min. | 0.3 | mm | |
Abutment dimensions | ||||
da | min. | 15.5 | mm | |
Da | max. | 13.5 | mm | |
ra | max. | 0.3 | mm | |
Calculation data | ||||
Basic dynamic load rating | C | 3.12 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 3.8 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.143 | kN | |
Reference speed | 12000 | r/min | ||
Limiting speed | 16000 | r/min | ||
Minimum load factor | A | 0.000075 | ||
Mass | ||||
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 0.01 | kg |
Image of BA9 bearing
Extended thrust ball bearing available in Sun Rises Group Limited
Designations | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
Bearing | dynamic | static | Ref speed | Limiting speed | ||||
d | D | H | C | C0 | Pu | r/min | ||
mm | kN | kN | ||||||
BA 3 | 3 | 8 | 3.5 | 0.806 | 0.72 | 0.027 | 26000 | 36000 |
BA 4 | 4 | 10 | 4 | 0.761 | 0.72 | 0.027 | 22000 | 30000 |
BA 5 | 5 | 12 | 4 | 0.852 | 0.965 | 0.036 | 20000 | 28000 |
BA 6 | 6 | 14 | 5 | 1.78 | 1.92 | 0.071 | 17000 | 24000 |
BA 7 | 7 | 17 | 6 | 2.51 | 2.9 | 0.108 | 14000 | 19000 |
BA 8 | 8 | 19 | 7 | 3.19 | 3.8 | 0.143 | 12000 | 17000 |
BA 9 | 9 | 20 | 7 | 3.12 | 3.8 | 0.143 | 12000 | 16000 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 0.695 | 8000 | 11000 |
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.71 | 12.2 | 0.45 | 9500 | 13000 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 0.765 | 8000 | 11000 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 0.62 | 9000 | 13000 |
53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13.3 | 20.8 | 0.765 | 8000 | 11000 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 0.915 | 7000 | 10000 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 0.67 | 8500 | 12000 |
53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15.9 | 25 | 0.915 | 7000 | 10000 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 1 | 6700 | 9500 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 0.78 | 8500 | 12000 |
53203 | 17 | 35 | 13.2 | 16.3 | 27 | 1 | 6700 | 9500 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 6000 | 8000 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 1.08 | 7500 | 10000 |
53204 | 20 | 40 | 14.7 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 5600 | 8000 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 2.45 | 3600 | 5000 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 2.24 | 4500 | 6300 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 1.86 | 5300 | 7500 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 1.43 | 6300 | 9000 |
53205 | 25 | 47 | 16.7 | 26.5 | 50 | 1.86 | 5000 | 7000 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 4.5 | 3000 | 4300 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 3800 | 5300 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 1.86 | 4800 | 6700 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 1.6 | 6000 | 8500 |
53306 | 30 | 60 | 22.6 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 3800 | 5300 |
53206 | 30 | 52 | 17.8 | 25.1 | 51 | 1.86 | 4500 | 6300 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 5.1 | 2600 | 3600 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 3400 | 4800 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 4000 | 5600 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 1.86 | 5600 | 7500 |
53307 | 35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 3200 | 4500 |
53207 | 35 | 62 | 19.9 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 4000 | 5600 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 6.8 | 2400 | 3400 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 4.5 | 3000 | 4300 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 3800 | 5300 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 2.32 | 5000 | 7000 |
53408 | 40 | 90 | 38.2 | 95.6 | 183 | 6.8 | 2400 | 3200 |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 4.5 | 2800 | 4000 |
53208 | 40 | 68 | 20.3 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 3600 | 5300 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 9 | 2200 | 3000 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2800 | 4000 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3.2 | 3600 | 5000 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 2.55 | 4500 | 6300 |
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2600 | 3800 |
For more details, please contact the bearing specialist.
gavinchu@sunrises-group.com
Hot Tags: ba9 thrust ball bearing, suppliers, distributors, agent, for sale