NUTR 50 A is support rollers, that have flanged ring and inner ring. The size of NUTR50A track roller is 50mmx90mmx32mmx30mm.NUTR 50A bearings are suitable for a wide range of working conditions, and users can choose NUTR50 bearings with confidence.
Bearing Number | NUTR50A |
Description | track rollers, support rollers |
Dimensions | 50x90x32x30mm |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 32mm |
C | 30 mm |
d1 | 59.8mm |
F | 50mm |
r1,2 | min 1.1mm |
Radial dynamic load rating | 58.3 KN |
Radial static load rating | 78 KN |
Fatigue load limit | 9.65 KN |
Limiting Speed | 1600 rpm |
Weight | 0.95kgs |
Remark: NUTR50, NUTR 50 X A, NUTR50X etc is also available in Sun Rises Group Limited
Bearing image of NUTR50-X-A track roller bearing
Extended support roller bearings can be supplied from Sun Rises Group Limited
York Type Track Roller Item | Size(dxDxBxC,mm) |
NATR 5 | 5x16x12x11 |
NATR 5 PPA | 5x16x12x11 |
NATR 5 PPXA | 5x16x12x11 |
NATR 5 X | 5x16x12x11 |
NATV 5 | 5x16x12x11 |
NATV 5 PPA | 5x16x12x11 |
NATV 5 PPXA | 5x16x12x11 |
NATR 6 | 6x19x12x11 |
NATR 6 PPA | 6x19x12x11 |
NATR 6 PPXA | 6x19x12x11 |
NATR 6 X | 6x19x12x11 |
NATV 6 | 6x19x12x11 |
NATV 6 PPA | 6x19x12x11 |
NATV 6 PPXA | 6x19x12x11 |
NATR 8 | 8x24x15x14 |
NATR 8 PPA | 8x24x15x14 |
NATR 8 PPXA | 8x24x15x14 |
NATR 8 X | 8x24x15x14 |
NATV 8 | 8x24x15x14 |
NATV 8 PPA | 8x24x15x14 |
NATV 8 PPXA | 8x24x15x14 |
NATR 10 | 10x30x15x14 |
NATR 10 PPA | 10x30x15x14 |
NATR 10 PPXA | 10x30x15x14 |
NATR 10 X | 10x30x15x14 |
NATV 10 | 10x30x15x14 |
NATV 10 PPA | 10x30x15x14 |
NATV 10 PPXA | 10x30x15x14 |
NATR 12 | 12x32x15x14 |
NATR 12 PPA | 12x32x15x14 |
NATR 12 PPXA | 12x32x15x14 |
NATR 12 X | 12x32x15x14 |
NATV 12 | 12x32x15x14 |
NATV 12 PPA | 12x32x15x14 |
NATV 12 PPXA | 12x32x15x14 |
NATR 15 | 15x35x19x18 |
NATR 15 PPA | 15x35x19x18 |
NATR 15 PPXA | 15x35x19x18 |
NATR 15 X | 15x35x19x18 |
PWTR 15.2RS | 15x35x19x18 |
NATV 15 | 15x35x19x18 |
NATV 15 PPA | 15x35x19x18 |
NATV 15 PPXA | 15x35x19x18 |
NUTR 15 A | 15x35x19x18 |
NUTR 15 X | 15x35x19x18 |
NATR 17 | 17x40x21x20 |
NATR 17 PPA | 17x40x21x20 |
NATR 17 PPXA | 17x40x21x20 |
NATR 17 X | 17x40x21x20 |
PWTR 17.2RS | 17x40x21x20 |
NATV 17 | 17x40x21x20 |
NATV 17 PPA | 17x40x21x20 |
NATV 17 PPXA | 17x40x21x20 |
NUTR 17 A | 17x40x21x20 |
NUTR 17 X | 17x40x21x20 |
PWTR 1542.2RS | 15x42x19x18 |
NUTR 1542 A | 15x42x19x18 |
NUTR 1542 X | 15x42x19x18 |
PWTR 1747.2RS | 17x47x21x20 |
NUTR 1747 A | 17x47x21x20 |
NUTR 1747 X | 17x47x21x20 |
NATR 20 | 20x47x25x24 |
NATR 20 PPA | 20x47x25x24 |
NATR 20 PPXA | 20x47x25x24 |
NATV 20 | 20x47x25x24 |
NATV 20 PPA | 20x47x25x24 |
NATV 20 PPXA | 20x47x25x24 |
PWTR 20.2RS | 20x47x25x24 |
NUTR 20 A | 20x47x25x24 |
NUTR 20 X | 20x47x25x24 |
PWTR 2052.2RS | 20x52x25x24 |
NUTR 2052 A | 20x52x25x24 |
NUTR 2052 X | 20x52x25x24 |
NATR 25 | 25x52x25x24 |
NATR 25 PPA | 25x52x25x24 |
NATR 25 PPXA | 25x52x25x24 |
NATR 25 X | 25x52x25x24 |
NATV 25 | 25x52x25x24 |
NATV 25 PPA | 25x52x25x24 |
NATV 25 PPXA | 25x52x25x24 |
PWTR 25.2RS | 25x52x25x24 |
NUTR 25 A | 25x52x25x24 |
NUTR 25 X | 25x52x25x24 |
PWTR 2562.2RS | 25x62x25x24 |
NUTR 2562 A | 25x62x25x24 |
NUTR 2562 X | 25x62x25x24 |
NATR 30 | 30x62x29x28 |
NATR 30 PPA | 30x62x29x28 |
NATR 30 PPXA | 30x62x29x28 |
NATV 30 | 30x62x29x28 |
NATV 30 PPA | 30x62x29x28 |
NATV 30 PPXA | 30x62x29x28 |
PWTR 30.2RS | 30x62x29x28 |
NUTR 30 A | 30x62x29x28 |
NUTR 30 X | 30x62x29x28 |
PWTR 3072.2RS | 30x72x29x28 |
NUTR 3072 A | 30x72x29x28 |
NUTR 3072 X | 30x72x29x28 |
NATR 35 PPA | 35x72x29x28 |
NATR 35 PPXA | 35x72x29x28 |
NATV 35 PPA | 35x72x29x28 |
PWTR 35.2RS | 35x72x29x28 |
NUTR 35 A | 35x72x29x28 |
NUTR 35 X | 35x72x29x28 |
PWTR 3580.2RS | 35x80x29x28 |
NUTR 3580 A | 35x80x29x28 |
NUTR 3580 X | 35x80x29x28 |
NATR 40 PPA | 40x80x32x30 |
NATR 40 PPXA | 40x80x32x30 |
NATV 40 PPA | 40x80x32x30 |
NATV 40 PPXA | 40x80x32x30 |
PWTR 40.2RS | 40x80x32x30 |
NUTR 40 A | 40x80x32x30 |
NUTR 40 X | 40x80x32x30 |
PWTR 45.2RS | 45x85x32x30 |
NUTR 45 A | 45x85x32x30 |
NUTR 45 X | 45x85x32x30 |
PWTR 4090.2RS | 40x90x32x30 |
NUTR 4090 A | 40x90x32x30 |
NUTR 4090 X | 40x90x32x30 |
NATR 50 PPA | 50x90x32x30 |
NATV 50 PPA | 50x90x32x30 |
PWTR 50.2RS | 50x90x32x30 |
NUTR 50 A | 50x90x32x30 |
NUTR 50 X | 50x90x32x30 |
PWTR 45100.2RS | 45x100x32x30 |
NUTR 45100 A | 45x100x32x30 |
NUTR 45100 X | 45x100x32x30 |
PWTR 50110.2RS | 50x110x32x30 |
NUTR 50110 A | 50x110x32x30 |
NUTR 50110 X | 50x110x32x30 |
NNTR 50x130x65.2ZL | 50x130x65x63 |
NNTR 55x140x70.2ZL | 55x140x70x68 |
NNTR 60x150x75.2ZL | 60x150x75x73 |
NNTR 65x160x75.2ZL | 65x160x75x73 |
NNTR 70x180x85.2ZL | 70x180x85x83 |
NNTR 80x200x90.2ZL | 80x200x90x88 |
NNTR 90x220x100.2ZL | 90x220x100x98 |
NNTR 100x240x105.2ZL | 100x240x105x103 |
NNTR 110x260x115.2ZL | 110x260x115x113 |
NNTR 120x290x135.2ZL | 120x290x135x133 |
NNTR 130x310x146.2ZL | 130x310x146x144 |
Bearing warehouse image
More bearing inquiries, contact the bearing specialist.
(gavinchu@sunrises-group.com)
Hot Tags: nutr 50 a support rollers, suppliers, distributors, agent, for sale